エーフィ。無駄の少ない種族値配分に加えて特性「マジックミラー」がとにかく強力。
めざめるパワーの無くなった8世代では攻撃範囲の狭さがネックでしたが、今作はテラバーストを得ました。
条件付きではありますが、特攻130から繰り出される一致80のサブ攻撃技は非常に優秀です。
サポート運用も多いエーフィ、今作はどんな型が輝くのか楽しみですね。
基本情報
| ➡➡➡ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 合計525 |
| 実数値最大 | 172 | 128 | 123 | 200 | 161 | 178 | - |
| 無補正最大 | - | 117 | 112 | 182 | 147 | 162 | - |
| 無振 | 140 | 85 | 80 | 150 | 115 | 130 | 最遅103 |
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| シンクロ | 状態異常にされたとき、相手も同じ状態異常にする |
| (夢)マジックミラー | 相手の補助技をはね返す「マジックコート」状態になる |
新技
| 技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
|---|---|---|---|
| くさわけ | くさ 物理 | 50 100 | すばやさを1段階上げる |
| テラバースト | ノーマル 物理or特殊 | 80 100 | テラスタルでタイプが変わる 攻撃/特攻の高い方で計算する |
| あやしいひかり | ゴースト - | - 100 | 相手を混乱状態にする |
| でんじは | でんき - | - 90 | 相手をマヒ状態にする |
| マジカルリーフ | くさ 特殊 | 60 - | 必ず命中する |
| ドレインキッス | フェアリー 特殊 | 50 100 | 与えたダメージの3/4回復する |
| パワージェム | いわ 特殊 | 80 100 | - |
使えなくなった技
| 技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ワイドフォース | エスパー 特殊 | 80 100 | サイコフィールド状態なら威力が1.5倍になる |
| アイアンテール | はがね 物理 | 100 75 | 3割の確率で防御を下げる |
| ウェザーボール | ノーマル 特殊 | 50 100 | 天候によってタイプが変わる タイプが変わると威力が2倍になる |
| ふるいたてる | ノーマル - | - 100 | 攻撃と特攻を1段階上げる |
技候補一覧
攻撃技
| 技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
|---|---|---|---|
| サイコキネシス | エスパー 特殊 | 90 100 | 1割で特防を下げる |
| サイコショック | エスパー 特殊 | 80 100 | 相手の「防御」で計算してダメージを与える |
| サイコファング | エスパー 物理 | 85 100 | 相手の「壁」状態を貫通、破壊する |
| マジカルシャイン | フェアリー 特殊 | 80 100 | - |
| くさむすび | くさ 特殊 | - 100 | 相手の体重依存技 ※ダイマックス相手には失敗 |
| パワージェム | いわ 特殊 | 80 100 | - |
| ドレインキッス | フェアリー 特殊 | 55 100 | 与えたダメージの3/4回復する |
補助技
| 技名 | タイプ 命中 | 効果 |
|---|---|---|
| あさのひざし | ノーマル - | 最大HPの半分を回復 ※天候 晴れ2/3 他1/4 |
| じこあんじ | ノーマル - | 相手のランク補正と同じ状態にする |
| ひかりのかべ | エスパー - | 5ターン、相手の特殊技を半減する |
| リフレクター | エスパー - | 5ターン、相手の物理技を半減する |
| トリックルーム | エスパー - | 5ターン、素早さが遅いほうから先制する |
| トリック | エスパー - | 持ち物を入れ替える |
| スキルスワップ | エスパー - | 特性を入れ替える |
| でんじは | でんき - | 相手をマヒ状態にする |
イーブイズ共通の技
攻撃技
| 技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
|---|---|---|---|
| くさわけ | 草 物理 | 50 100 | すばやさを1段階上げる |
| テラバースト | ノーマル 物理/特殊 | 80 100 | テラスタルでタイプが変わる 攻撃/特攻の高い方で計算する |
| はかいこうせん | ノ ーマル 特殊 | 150 90 | 反動で動けない |
| ギガインパクト | ノーマル 物理 | 150 90 | 反動で動けない |
| すてみタックル | ノーマル 物理 | 120 100 | 与えたダメージの1/3反動 |
| でんこうせっか | ノーマル 物理 | 40 100 | 先制技 |
| シャドーボール | ゴースト 特殊 | 80 100 | 2割の確率で特防ダウン |
| どろかけ | 地面 特殊 | 20 100 | 10割の確率で命中ダウン |
| あなをほる | 地面 物理 | 80 100 | 2ターン目に攻撃 |
| かみつく | 悪 物理 | 60 100 | 3割の確率で怯ませる |
| アシストパワー | エスパー 特殊 | 20 100 | 能力1ランク上昇ごとに威力+20 |
| にどげり | かくとう 物理 | 30 100 | 2回攻撃する |
補助技
| 技名 | タイプ 命中 | 効果 |
|---|---|---|
| めいそう | エスパー - | 特攻と特防を1段階上げる |
| あまえる | フェアリー 100 | 相手の攻撃を2段階下げる |
| ねがいごと | ノーマル - | 次ターンの終わりに最大HPの半分回復 |
| あくび | ノーマル - | 次のターンの終わりに相手を眠らせる |
| まもる | ノーマル - | 先制でまもり状態になる |
| こらえる | ノーマル - | 先制でこらえる状態になる |
| みがわり | ノーマル - | 最大HPの1/4を消費して身代わりを置く |
| ねむる | エスパー - | 眠り状態になり、HPを回復する |
| あまごい にほんばれ | 水/- 炎/- | 天候を変える |
| まねっこ | ノーマル - | 最後に使われた技を使う |
| バトンタッチ | ノーマル - | 能力変化を受け継いで交代 |
| のろい | ゴースト - | 自分の攻撃と防御を上げ、素早さを下げる |
性格、努力値調整例
素早さ調整
| 努力値 | 補正 | 実数値 | 調整先 |
|---|---|---|---|
| 148 | 有 | 163 | 最速ミミッキュ(96族)抜き 義務教育 |
| 164 | 有 | 166 | 最速サザンドラ(98族)抜き マジカルシャイン採用なら必須 |
| 100 | 無 | 143 | こだわりスカーフで 最速ドラパルト(142族)抜き |
オススメの型
自分が使ってみて強かった代表的な型を紹介します。
そのうちしれっと入れ替わってる可能性もあります。
メガネエーフィ
| テラスタル | ノーマル |
| 能力値 | 141-63-88-178-116-173 |
| 努力値 | HP4 防御60 特攻220 特防4 素早さ220 |
| 特性 | マジックミラー |
| 性格 | おくびょう(素早さ↑ 攻撃↓) |
| 技構成 | サイコキネシス マジカルシャイン シャドーボール トリック |
| 持ち物 | こだわりメガネ |
調整
耐久 陽気ガブリアスの地震耐え
素早さ 最速105族抜き
新環境まずはメガネで使ってみるポケモン、エーフィ。
初期環境は素早さがデフレ気味で、よく見る上のポケモンはマスカーニャ(123族)とドラパルト(142族)くらいでしょうか。
故にスカーフではなくメガネで火力の底上げができ、中速環境も相まってなかなか強力な活躍をしてくれます。
せっかくの新要素テラスタルですが、エスパー技+マジカルシャイン+シャドーボールの3つを外すのが難しく、残り1枠はトリックになるのでテラバーストが有効活用できません。
元々こだわり系は技変更ができない関係でテラバーストと相性が悪いので、メガネ型ならこの技構成でほぼ決まりだと思います。
なので、テラスタルは防御重視。技を無効化できる「ノーマル」「ゴースト」「フェアリー」が候補に上がってくると思います。後者2つはサブ攻撃技がタイプ一致になる強みもありますので、環境に合わせて変えていきたいですね。
サイコキネシスorサイコショック問題はヘイラッシャ・ラウドボーン・キョジオーンといった新種の環境トップポケモンが物理防御に寄っているので、しばらくキネシス安定だと思っています。
実際に育成したエーフィ(6匹)
後日デザイン整えて簡単な解説を入れます。数が多いのでとりあえず育成メモのコピペで記載しております。
エーフィ@ノーマル
HP4 防御60 特攻220 特防4 素早さ220
141-63-88-178-116-173 おくびょう
サイコキネシス マジカルシャイン シャドーボール トリック@こだわりメガネ
エーフィ@フェアリー
HP4 特攻252 素早さ252
141-63-80-182-115-178 おくびょう
サイコキネシス マジカルシャイン シャドーボール トリック@こだわりメガネ
エーフィ@フェアリー
HP4 特攻252 素早さ252
141-63-80-182-115-178 おくびょう
サイコショック マジカルシャイン シャドーボール でんじは@きあいのタスキ
アシパエーフィ@かくとう
おくびょう H252 B252 S4
172-63-112-150-115-144
アシストパワー テラバースト めいそう あさのひざし@おんみつマント
ランク+1で最速ドラパ+3











コメント