サンダース。初代ポケモンから圧倒的な素早さと高い特攻で使いやすいアタッカーです。
対戦システムがダイマックスからテラスタルへと変更され、相性の良し悪しがハッキリしていて耐久の低いサンダース的には運用の難しさ目立ちそうです。
とはいえテラスタル+テラバーストによる強力なサブウエポンを手にして、パラドックス+準伝説のいない初期環境は全体の素早さもデフレしているので強みを活かせそうです。
基本情報
➡➡➡ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族値 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 合計525 |
実数値最大 | 172 | 128 | 123 | 178 | 161 | 200 | - |
無補正最大 | - | 117 | 112 | 162 | 147 | 182 | - |
無振 | 140 | 85 | 80 | 130 | 115 | 150 | 最遅121 |
特性 | 効果 |
---|---|
ちくでん | 電気タイプの攻撃を無効化し、最大HPの1/4回復する |
(夢)はやあし | 状態異常時、素早さが1.5倍になる |
新技と使えなくなった技
新技
技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
---|---|---|---|
かいでんぱ | でんき - | - 100 | 相手の特攻を2段階下げる |
くさわけ | くさ 物理 | 50 100 | すばやさを1段階上げる |
テラバースト | ノーマル 物理or特殊 | 80 100 | テラスタルでタイプが変わる 攻撃/特攻の高い方で計算する |
めいそう | エスパー - | - - | 特攻と特防を1段階上げる |
使えなくなった技
技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
---|---|---|---|
ライジングボルト | でんき 特殊 | 70 100 | エレキフィールド状態なら威力が2倍になる |
アイアンテール | はがね 物理 | 100 75 | 3割の確率で防御を下げる |
ウェザーボール | ノーマル 特殊 | 50 100 | 天候によってタイプが変わる タイプが変わると威力が2倍になる |
ふるいたてる | ノーマル - | - 100 | 攻撃と特攻を1段階上げる |
技候補一覧
攻撃技
技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
---|---|---|---|
10まんボルト | 電気 特殊 | 90 100 | 1割でマヒ |
かみなり | 電気 特殊 | 110 70 | 3割でマヒ |
ほうでん | 電気 特殊 | 80 100 | 3割でマヒ |
ボルトチェンジ | 電気 特殊 | 70 100 | 攻撃後、交代できる |
エレキボール | 電気 特殊 | - 100 | 相手との素早さ差で威力が変動 (最大4倍差で150) |
補助技
技名 | タイプ 命中 | 効果 |
---|---|---|
でんじは | でんき 90 | 相手をマヒさせる |
かいでんぱ | でんき 100 | 相手の特攻を2段階下げる |
こうそくいどう | エスパー - | 自分の素早さを2段階上げる |
ひかりのかべ | エスパー - | 5ターンの間、特殊攻撃を半減 |
イーブイズ共通の技
攻撃技
技名 | タイプ | 威力 命中 | 効果 |
---|---|---|---|
くさわけ | 草 物理 | 50 100 | すばやさを1段階上げる |
テラバースト | ノーマル 物理/特殊 | 80 100 | テラスタルでタイプが変わる 攻撃/特攻の高い方で計算する |
はかいこうせん | ノ ーマル 特殊 | 150 90 | 反動で動けない |
ギガインパクト | ノーマル 物理 | 150 90 | 反動で動けない |
すてみタックル | ノーマル 物理 | 120 100 | 与えたダメージの1/3反動 |
でんこうせっか | ノーマル 物理 | 40 100 | 先制技 |
シャドーボール | ゴースト 特殊 | 80 100 | 2割の確率で特防ダウン |
どろかけ | 地面 特殊 | 20 100 | 10割の確率で命中ダウン |
あなをほる | 地面 物理 | 80 100 | 2ターン目に攻撃 |
かみつく | 悪 物理 | 60 100 | 3割の確率で怯ませる |
アシストパワー | エスパー 特殊 | 20 100 | 能力1ランク上昇ごとに威力+20 |
にどげり | かくとう 物理 | 30 100 | 2回攻撃する |
補助技
技名 | タイプ 命中 | 効果 |
---|---|---|
めいそう | エスパー - | 特攻と特防を1段階上げる |
あまえる | フェアリー 100 | 相手の攻撃を2段階下げる |
ねがいごと | ノーマル - | 次ターンの終わりに最大HPの半分回復 |
あくび | ノーマル - | 次のターンの終わりに相手を眠らせる |
まもる | ノーマル - | 先制でまもり状態になる |
こらえる | ノーマル - | 先制でこらえる状態になる |
みがわり | ノーマル - | 最大HPの1/4を消費して身代わりを置く |
ねむる | エスパー - | 眠り状態になり、HPを回復する |
あまごい にほんばれ | 水/- 炎/- | 天候を変える |
まねっこ | ノーマル - | 最後に使われた技を使う |
バトンタッチ | ノーマル - | 能力変化を受け継いで交代 |
のろい | ゴースト - | 自分の攻撃と防御を上げ、素早さを下げる |
性格、努力値調整例
素早さ調整
努力値 | 補正 | 実数値 | 調整先 |
---|---|---|---|
100 | 無 | 163 | 最速ミミッキュ(96族)抜き 最低ラインはこの辺かな? |
156 | 無 | 170 | 最速ガブリアス(102族)抜き 補助やテラスで役割を持つなら |
208 | 有 | 193 | 最速マスカーニャ(123族)抜き 初期環境はこの振り方が多くなりそう |
オススメの型
自分が使ってみて強かった代表的な型を紹介します。
そのうちしれっと入れ替わってる可能性もあります。
珠アタッカーサンダース
テラスタル | こおり |
能力値 | 141-63-80-162-115-200 |
努力値 | HP4 特攻252 素早さ252 |
性格 | おくびょう(素早さ↑ 攻撃↓) |
技構成 | 10まんボルト テラバースト ボルトチェンジ あくび |
持ち物 | いのちのたま |
調整
無し。特攻・素早さ特化。
帰ってきためざパ氷
テラバーストはめざめるパワーと違ってタイプ一致+威力80なので火力は十分です。ガブリアスやドラパルトに耐えられることはまず心配しなくて良いでしょう。
スカーレット・バイオレットの初期環境だとテラバースト氷が刺さる相手はそう多くなかったのと、ドラゴンタイプがドラゴンタイプじゃない(?)ので、なかなか刺さりづらかったです。
氷をはじめ水、飛行など試しましたがコレだ!!というものはなくて、環境に合わせて変えていくのが良さそうです。
剣盾のクセ(?)で補助技を一つ入れておりますが、ダイウォールすることはないのでフルアタック構成もアリです。シャドーボールとかマスカーニャ意識のミサイルばり(攻撃個体値最大で3発当てれば倒せる)なんかは無難ですね。
この型は環境次第でテラスタルを変えて運用できそうです。決めろビックリテラバースト!
実際に育成したサンダース(6匹)
後日デザイン整えて簡単な解説を入れます。数が多いのでとりあえず育成メモのコピペで記載しております。
サンダース@こおり
HP4 特攻252 素早さ252
141-63-80-162-115-200 おくびょう
10まんボルト テラバースト ボルトチェンジ あくび@いのちのたま
サンダース@みず
HP4 特攻252 素早さ252
141-63-80-162-115-200 おくびょう
10まんボルト テラバースト ボルトチェンジ めいそう@いのちのたま
サンダース@ひこう
HP12 防御36 特攻252 特防4 素早さ204
143-63-84-162-115-193 おくびょう
10まんボルト シャドーボール テラバースト ボルトチェンジ
最速マスカーニャ抜き
サンダース@みず
HP52 特攻252 素早さ204
147-85-72-162-115-193 せっかち
10まんボルト テラバースト ミサイルばり ボルトチェンジ@いのちのたま
最速マスカーニャ抜き
サンダース@じめん
HP12 防御36 特攻252 特防4 素早さ204
143-63-84-162-116-193 おくびょう
10まんボルト シャドーボール テラバースト ボルトチェンジ
最速マスカーニャ抜き
チョッキサンダース@フェアリー
159-76-81-162-116-179
おくびょう H148 B4 C252 D4 S100
10まんボルト シャドーボール テラバースト ボルトチェンジ@とつげきチョッキ
コメント